Vermarkterranking

Reichweiten im Oktober 2011

Mit den Daten der internet facts werden die Nettoreichweiten der in der AGOF vereinten Vermarkter ausgewiesen. Die folgende Tabelle zeigt die Nettoreichweite der Vermarkter auf Basis der in der internet facts erhobenen Werbeträgerangebote im Oktober 2011.

Vermarkter
Rang
Reichweite in % Netto-Reichweite Mio. Unique User
InteractiveMedia CCSP 1 59,50 29,82
TOMORROW FOCUS MEDIA 2 57,80 28,96
United Internet Media 3 54,30 27,23
IP Deutschland 4 52,10 26,13
Axel Springer Media Impact 5 51,70 25,92
eBay Advertising Group 6 48,60 24,35
SevenOne Media 7 47,10 23,60
Ströer Interactive 8 43,70 21,90
Yahoo! Deutschland 9 40,90 20,51
G+J Electronic Media Sales 10 39,80 19,94
OMS 11 38,90 19,49
iq digital 12 37,00 18,55
ad pepper media 13 36,40 18,27
freeXmedia 14 32,70 16,39
Microsoft Advertising 15 31,90 15,99
SPIEGEL QC 16 27,90 14,01
Hi-media Deutschland 17 25,60 12,83
Unister Media 18 19,70 9,87
Glam Media 19 19,50 9,76
QUARTER MEDIA 20 14,60 7,34
MAIRDUMONT MEDIA 21 14,20 7,10
gutefrage.net 22 11,90 5,94
BAUER MEDIA 23 10,90 5,47
Business Advertising 24 10,70 5,36
mediasports Digital 25 9,30 4,68
mokono 26 8,40 4,23
netpoint media 27 7,50 3,75
Adconion Media Group 28 7,30 3,66
CommonMedia 29 7,30 3,64
TripleDoubleU 30 7,10 3,57
guenstiger.de 31 6,80 3,39
Urban Media 32 6,70 3,34
Weischer Online 33 6,60 3,32
ADselect 34 6,10 3,04
tape.media 35 5,80 2,88
VIACOM Brand Solutions 36 5,40 2,69
TripAdvisor 37 5,00 2,52
AdTiger.de 38 4,50 2,28
OnVista Media 39 4,00 2,01
GoYellow 40 3,90 1,97
AD2ONE 41 3,90 1,96
GameHouse 42 3,90 1,93
Monster Worldwide Deutschland 43 3,40 1,71
SPIL GAMES Germany 44 3,30 1,65
CHECK24 Vergleichsportal 45 3,30 1,63
apotheken-umschau.de 46 3,00 1,52
optel Media Services 47 2,80 1,39
CondeNast 48 2,60 1,32
Cinema Management Services 49 2,60 1,29
teltarif.de Onlineverlag 50 2,50 1,27
GAN - Game Ad Net 51 2,00 1,01
magnus.de 52 2,00 1,00
IDG Business Media 53 1,50 0,77
intermedia advertising 54 1,50 0,73
Web Media Publishing 55 1,30 0,66
Family Media 56 1,20 0,59
teligo 56 1,20 0,59
lastminute.com 58 1,20 0,58
Midasplayers / king.com 59 1,10 0,53
MEDIENHAUS.de 60 1,00 0,51
Deutscher Fachverlag 61 1,00 0,49
mediaflite 62 0,80 0,41
WEB FINANCIAL GROUP 63 0,60 0,31
MEEDIA 64 0,60 0,29
Verlag Werben & Verkaufen 65 0,50 0,27
RTL Radiovermarktung 66 0,40 0,18
mediaroute 67 0,20 0,12
Stardoll AB 68 0,20 0,10
Klassik Radio 68 0,20 0,10

Angaben in Mio. UU und Prozent für den Einzelmonat im Untersuchungszeitraum Oktober 2011

Basis: 101.235 Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2011-10

Grundlage sind jeweils die in der AGOF gemessenen Angebote aus dem jeweiligen Portfolio des Vermarkters.